North East (Wangaratta) Dam 2a NE 2


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.00mm
Cell 5 0.02mm 0.04mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.01mm
Cell 6 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.01mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.02mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.03mm 0.06mm
Cell 2 0.00mm 0.03mm 0.05mm 0.04mm 0.11mm 0.14mm
Cell 3 0.06mm 0.15mm 0.20mm 0.18mm 0.22mm 0.25mm
Cell 4 0.17mm 0.31mm 0.34mm 0.37mm 0.42mm 0.38mm
Cell 5 0.23mm 0.37mm 0.40mm 0.48mm 0.53mm 0.45mm
Cell 6 0.26mm 0.36mm 0.40mm 0.48mm 0.48mm 0.50mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.53mm | Mean: 0.23mm | StDev: ± 0.17mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
38.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 30.30mm 29.94mm 29.75mm 29.24mm 29.87mm 30.77mm
Cell 2 30.28mm 29.71mm 29.22mm 28.93mm 29.41mm 30.56mm
Cell 3 29.83mm 29.36mm 29.00mm 28.83mm 28.80mm 29.96mm
Cell 4 28.53mm 28.72mm 28.72mm 28.63mm 28.59mm 29.58mm
Cell 5 26.80mm 27.45mm 27.88mm 27.95mm 27.87mm 28.90mm
Cell 6 24.57mm 25.27mm 26.14mm 26.67mm 26.80mm 27.68mm
Stats Min: 24.57mm | Max: 30.77mm | Mean: 28.63mm | StDev: ± 1.44mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.12mm 0.12mm 0.12mm 0.10mm 0.08mm 0.08mm
Cell 2 0.17mm 0.15mm 0.13mm 0.11mm 0.09mm 0.07mm
Cell 3 0.20mm 0.19mm 0.16mm 0.16mm 0.15mm 0.14mm
Cell 4 0.24mm 0.26mm 0.27mm 0.25mm 0.22mm 0.23mm
Cell 5 0.30mm 0.30mm 0.32mm 0.26mm 0.28mm 0.28mm
Cell 6 0.26mm 0.29mm 0.29mm 0.29mm 0.27mm 0.29mm
Stats Min: 0.07mm | Max: 0.32mm | Mean: 0.20mm | StDev: ± 0.08mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.51mm 0.58mm 0.53mm 0.52mm 0.56mm 0.56mm
Cell 2 0.50mm 0.53mm 0.51mm 0.56mm 0.61mm 0.53mm
Cell 3 0.50mm 0.60mm 0.60mm 0.62mm 0.66mm 0.58mm
Cell 4 0.51mm 0.62mm 0.61mm 0.64mm 0.68mm 0.65mm
Cell 5 0.59mm 0.65mm 0.66mm 0.68mm 0.66mm 0.66mm
Cell 6 0.67mm 0.71mm 0.82mm 0.82mm 0.71mm 0.66mm
Stats Min: 0.50mm | Max: 0.82mm | Mean: 0.61mm | StDev: ± 0.08mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.81mm 0.83mm 0.76mm 0.75mm 0.82mm 0.85mm
Cell 2 0.82mm 0.81mm 0.77mm 0.77mm 0.79mm 0.84mm
Cell 3 0.78mm 0.83mm 0.82mm 0.80mm 0.85mm 0.87mm
Cell 4 0.77mm 0.87mm 0.82mm 0.82mm 0.93mm 0.91mm
Cell 5 0.79mm 0.83mm 0.76mm 0.82mm 0.88mm 0.85mm
Cell 6 0.79mm 0.80mm 0.76mm 0.78mm 0.76mm 0.72mm
Stats Min: 0.72mm | Max: 0.93mm | Mean: 0.81mm | StDev: ± 0.05mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.54mm 0.54mm 0.50mm 0.51mm 0.48mm 0.48mm
Cell 2 0.46mm 0.58mm 0.59mm 0.60mm 0.55mm 0.48mm
Cell 3 0.43mm 0.57mm 0.64mm 0.72mm 0.64mm 0.55mm
Cell 4 0.41mm 0.54mm 0.65mm 0.78mm 0.72mm 0.67mm
Cell 5 0.36mm 0.46mm 0.61mm 0.74mm 0.78mm 0.79mm
Cell 6 0.36mm 0.42mm 0.51mm 0.64mm 0.72mm 0.83mm
Stats Min: 0.36mm | Max: 0.83mm | Mean: 0.58mm | StDev: ± 0.12mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
32.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 25.76mm 28.22mm 30.50mm 32.30mm 33.43mm 33.87mm
Cell 2 25.72mm 27.59mm 29.65mm 31.30mm 32.51mm 33.64mm
Cell 3 26.29mm 27.37mm 28.88mm 30.62mm 31.75mm 33.01mm
Cell 4 27.32mm 27.83mm 28.68mm 30.00mm 31.27mm 32.19mm
Cell 5 28.17mm 28.08mm 28.66mm 29.68mm 31.12mm 31.75mm
Cell 6 28.16mm 28.29mm 28.50mm 29.38mm 30.57mm 31.49mm
Stats Min: 25.72mm | Max: 33.87mm | Mean: 29.82mm | StDev: ± 2.22mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
8.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 6.15mm 6.15mm 6.10mm 5.99mm 5.88mm 5.98mm
Cell 2 6.32mm 6.59mm 6.58mm 6.49mm 6.22mm 6.11mm
Cell 3 6.63mm 6.97mm 7.23mm 7.16mm 6.82mm 6.51mm
Cell 4 6.55mm 6.73mm 7.17mm 7.25mm 7.12mm 6.95mm
Cell 5 6.23mm 6.29mm 6.60mm 7.01mm 7.19mm 7.13mm
Cell 6 6.05mm 6.18mm 6.49mm 7.00mm 7.19mm 7.26mm
Stats Min: 5.88mm | Max: 7.26mm | Mean: 6.62mm | StDev: ± 0.44mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.46mm 0.65mm 0.74mm 0.83mm 0.90mm 0.88mm
Cell 2 0.43mm 0.68mm 0.81mm 0.88mm 0.97mm 0.90mm
Cell 3 0.51mm 0.73mm 0.90mm 0.90mm 0.92mm 0.83mm
Cell 4 0.63mm 0.76mm 0.86mm 0.81mm 0.85mm 0.75mm
Cell 5 0.74mm 0.86mm 0.86mm 0.81mm 0.80mm 0.72mm
Cell 6 0.79mm 0.94mm 0.94mm 0.85mm 0.82mm 0.74mm
Stats Min: 0.43mm | Max: 0.97mm | Mean: 0.79mm | StDev: ± 0.13mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.35mm 0.37mm 0.44mm 0.41mm 0.38mm 0.26mm
Cell 2 0.48mm 0.48mm 0.55mm 0.61mm 0.57mm 0.39mm
Cell 3 0.58mm 0.66mm 0.78mm 0.83mm 0.68mm 0.50mm
Cell 4 0.66mm 0.83mm 0.89mm 0.92mm 0.71mm 0.54mm
Cell 5 0.77mm 0.96mm 0.98mm 0.95mm 0.79mm 0.60mm
Cell 6 0.90mm 1.06mm 1.13mm 1.06mm 0.93mm 0.66mm
Stats Min: 0.26mm | Max: 1.13mm | Mean: 0.69mm | StDev: ± 0.23mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 2.67mm 2.83mm 2.99mm 3.19mm 3.27mm 3.22mm
Cell 2 2.92mm 2.93mm 2.99mm 3.32mm 3.48mm 3.43mm
Cell 3 3.12mm 3.05mm 3.13mm 3.48mm 3.70mm 3.75mm
Cell 4 3.20mm 3.18mm 3.36mm 3.70mm 3.88mm 3.92mm
Cell 5 3.31mm 3.37mm 3.54mm 3.74mm 3.88mm 3.82mm
Cell 6 3.43mm 3.45mm 3.48mm 3.57mm 3.66mm 3.83mm
Stats Min: 2.67mm | Max: 3.92mm | Mean: 3.38mm | StDev: ± 0.32mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.81mm 0.86mm 0.98mm 1.04mm 1.12mm 1.16mm
Cell 2 0.85mm 0.94mm 1.06mm 1.07mm 1.11mm 1.14mm
Cell 3 0.90mm 0.96mm 1.08mm 1.10mm 1.17mm 1.25mm
Cell 4 1.11mm 1.25mm 1.34mm 1.24mm 1.29mm 1.31mm
Cell 5 1.27mm 1.62mm 1.74mm 1.56mm 1.42mm 1.31mm
Cell 6 1.52mm 1.87mm 1.97mm 1.78mm 1.57mm 1.43mm
Stats Min: 0.81mm | Max: 1.97mm | Mean: 1.26mm | StDev: ± 0.29mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.98mm 0.87mm 0.96mm 1.06mm 1.13mm 1.01mm
Cell 2 1.21mm 1.20mm 1.31mm 1.42mm 1.25mm 1.04mm
Cell 3 1.40mm 1.53mm 1.74mm 1.78mm 1.43mm 1.08mm
Cell 4 1.62mm 1.92mm 2.10mm 1.97mm 1.68mm 1.31mm
Cell 5 1.78mm 2.11mm 2.11mm 1.91mm 1.82mm 1.53mm
Cell 6 2.02mm 2.26mm 2.10mm 1.94mm 1.90mm 1.68mm
Stats Min: 0.87mm | Max: 2.26mm | Mean: 1.56mm | StDev: ± 0.40mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.23mm 0.26mm 0.27mm 0.27mm 0.25mm 0.29mm
Cell 2 0.33mm 0.34mm 0.31mm 0.28mm 0.26mm 0.28mm
Cell 3 0.42mm 0.43mm 0.34mm 0.26mm 0.25mm 0.25mm
Cell 4 0.48mm 0.48mm 0.42mm 0.33mm 0.31mm 0.28mm
Cell 5 0.55mm 0.52mm 0.52mm 0.44mm 0.40mm 0.33mm
Cell 6 0.58mm 0.58mm 0.54mm 0.46mm 0.39mm 0.35mm
Stats Min: 0.23mm | Max: 0.58mm | Mean: 0.37mm | StDev: ± 0.11mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.67mm 0.63mm 0.63mm 0.56mm 0.56mm 0.49mm
Cell 2 0.75mm 0.66mm 0.61mm 0.52mm 0.52mm 0.46mm
Cell 3 0.82mm 0.69mm 0.61mm 0.60mm 0.56mm 0.53mm
Cell 4 0.82mm 0.78mm 0.65mm 0.59mm 0.54mm 0.63mm
Cell 5 0.80mm 0.78mm 0.71mm 0.57mm 0.56mm 0.67mm
Cell 6 0.83mm 0.76mm 0.72mm 0.56mm 0.61mm 0.73mm
Stats Min: 0.46mm | Max: 0.83mm | Mean: 0.64mm | StDev: ± 0.10mm
17 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.20mm 0.16mm 0.10mm 0.05mm 0.09mm 0.16mm
Cell 2 0.17mm 0.16mm 0.15mm 0.14mm 0.12mm 0.17mm
Cell 3 0.13mm 0.13mm 0.15mm 0.18mm 0.15mm 0.15mm
Cell 4 0.12mm 0.12mm 0.16mm 0.15mm 0.13mm 0.13mm
Cell 5 0.17mm 0.18mm 0.20mm 0.17mm 0.11mm 0.08mm
Cell 6 0.21mm 0.24mm 0.21mm 0.20mm 0.13mm 0.04mm
Stats Min: 0.04mm | Max: 0.24mm | Mean: 0.15mm | StDev: ± 0.04mm
18 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
23.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 23.97mm 25.15mm 25.62mm 26.13mm 26.85mm 27.66mm
Cell 2 24.07mm 25.59mm 26.43mm 26.93mm 27.03mm 27.69mm
Cell 3 23.39mm 24.17mm 25.81mm 26.33mm 26.32mm 27.04mm
Cell 4 23.53mm 23.07mm 24.39mm 25.25mm 25.48mm 26.19mm
Cell 5 24.09mm 23.15mm 23.20mm 24.41mm 25.04mm 25.56mm
Cell 6 24.63mm 24.03mm 23.30mm 23.79mm 24.87mm 25.42mm
Stats Min: 23.07mm | Max: 27.69mm | Mean: 25.16mm | StDev: ± 1.33mm
19 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.06mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.07mm 0.05mm 0.02mm 0.00mm 0.02mm 0.00mm
Cell 3 0.09mm 0.06mm 0.05mm 0.02mm 0.05mm 0.01mm
Cell 4 0.07mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.02mm
Cell 5 0.15mm 0.09mm 0.07mm 0.07mm 0.05mm 0.05mm
Cell 6 0.20mm 0.12mm 0.12mm 0.10mm 0.07mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.20mm | Mean: 0.05mm | StDev: ± 0.04mm
20 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.35mm 0.34mm 0.29mm 0.24mm 0.19mm 0.20mm
Cell 2 0.34mm 0.28mm 0.25mm 0.24mm 0.21mm 0.20mm
Cell 3 0.32mm 0.25mm 0.26mm 0.29mm 0.30mm 0.23mm
Cell 4 0.31mm 0.32mm 0.29mm 0.30mm 0.28mm 0.22mm
Cell 5 0.31mm 0.34mm 0.27mm 0.29mm 0.26mm 0.15mm
Cell 6 0.30mm 0.31mm 0.31mm 0.29mm 0.25mm 0.12mm
Stats Min: 0.12mm | Max: 0.35mm | Mean: 0.27mm | StDev: ± 0.05mm
21 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.79mm 1.98mm 1.99mm 2.28mm 2.22mm 2.11mm
Cell 2 1.76mm 1.88mm 1.89mm 2.11mm 2.06mm 2.01mm
Cell 3 1.76mm 1.85mm 1.93mm 1.99mm 1.93mm 1.99mm
Cell 4 1.82mm 2.01mm 2.16mm 2.00mm 1.88mm 1.88mm
Cell 5 1.94mm 2.11mm 2.12mm 1.87mm 1.77mm 1.61mm
Cell 6 1.95mm 1.97mm 1.99mm 1.70mm 1.55mm 1.45mm
Stats Min: 1.45mm | Max: 2.28mm | Mean: 1.93mm | StDev: ± 0.18mm
22 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.29mm 0.29mm 0.25mm 0.11mm 0.11mm 0.09mm
Cell 2 0.25mm 0.19mm 0.17mm 0.10mm 0.06mm 0.05mm
Cell 3 0.21mm 0.17mm 0.18mm 0.16mm 0.05mm 0.06mm
Cell 4 0.18mm 0.18mm 0.16mm 0.13mm 0.04mm 0.10mm
Cell 5 0.16mm 0.13mm 0.15mm 0.12mm 0.11mm 0.13mm
Cell 6 0.17mm 0.12mm 0.14mm 0.18mm 0.20mm 0.15mm
Stats Min: 0.04mm | Max: 0.29mm | Mean: 0.15mm | StDev: ± 0.06mm
23 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.71mm 0.84mm 0.84mm 0.69mm 0.65mm 0.59mm
Cell 2 0.71mm 0.71mm 0.71mm 0.57mm 0.53mm 0.56mm
Cell 3 0.60mm 0.53mm 0.50mm 0.43mm 0.45mm 0.55mm
Cell 4 0.46mm 0.43mm 0.39mm 0.34mm 0.37mm 0.45mm
Cell 5 0.46mm 0.39mm 0.34mm 0.29mm 0.31mm 0.37mm
Cell 6 0.43mm 0.35mm 0.31mm 0.26mm 0.23mm 0.33mm
Stats Min: 0.23mm | Max: 0.84mm | Mean: 0.49mm | StDev: ± 0.16mm
24 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 4.30mm 4.64mm 5.05mm 5.42mm 5.03mm 4.63mm
Cell 2 4.31mm 4.82mm 5.02mm 4.84mm 4.54mm 4.55mm
Cell 3 4.36mm 4.82mm 4.89mm 4.51mm 4.05mm 4.24mm
Cell 4 4.70mm 4.92mm 4.80mm 4.26mm 3.82mm 3.90mm
Cell 5 5.05mm 5.02mm 4.57mm 3.97mm 3.69mm 3.76mm
Cell 6 5.05mm 4.90mm 4.30mm 3.72mm 3.45mm 3.59mm
Stats Min: 3.45mm | Max: 5.42mm | Mean: 4.49mm | StDev: ± 0.50mm
25 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 12.86mm 13.16mm 13.22mm 13.10mm 12.95mm 12.73mm
Cell 2 13.43mm 13.64mm 13.62mm 13.46mm 13.35mm 13.13mm
Cell 3 14.45mm 14.76mm 14.75mm 14.53mm 14.29mm 14.02mm
Cell 4 15.15mm 15.30mm 15.49mm 15.38mm 15.28mm 14.92mm
Cell 5 14.53mm 14.62mm 14.85mm 15.11mm 15.34mm 15.40mm
Cell 6 13.38mm 13.58mm 13.66mm 13.89mm 14.09mm 14.42mm
Stats Min: 12.73mm | Max: 15.49mm | Mean: 14.16mm | StDev: ± 0.85mm
26 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
7mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 7.25mm 7.17mm 7.16mm 7.19mm 7.54mm 7.72mm
Cell 2 7.47mm 7.51mm 7.52mm 7.35mm 7.48mm 7.58mm
Cell 3 7.47mm 7.62mm 7.72mm 7.73mm 7.72mm 7.73mm
Cell 4 7.31mm 7.51mm 7.58mm 7.74mm 7.86mm 7.90mm
Cell 5 7.29mm 7.53mm 7.60mm 7.72mm 7.87mm 7.98mm
Cell 6 7.34mm 7.57mm 7.71mm 7.90mm 7.95mm 8.03mm
Stats Min: 7.16mm | Max: 8.03mm | Mean: 7.59mm | StDev: ± 0.23mm
27 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.13mm 0.13mm 0.11mm 0.06mm 0.03mm 0.00mm
Cell 2 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.06mm 0.04mm 0.01mm
Cell 3 0.11mm 0.08mm 0.08mm 0.06mm 0.08mm 0.01mm
Cell 4 0.09mm 0.06mm 0.08mm 0.06mm 0.05mm 0.02mm
Cell 5 0.07mm 0.11mm 0.15mm 0.07mm 0.05mm 0.07mm
Cell 6 0.08mm 0.20mm 0.18mm 0.09mm 0.07mm 0.11mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.20mm | Mean: 0.08mm | StDev: ± 0.04mm
28 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.46mm 0.49mm 0.50mm 0.50mm 0.47mm 0.41mm
Cell 2 0.41mm 0.47mm 0.43mm 0.47mm 0.43mm 0.39mm
Cell 3 0.44mm 0.43mm 0.43mm 0.41mm 0.40mm 0.37mm
Cell 4 0.40mm 0.39mm 0.38mm 0.34mm 0.32mm 0.37mm
Cell 5 0.29mm 0.31mm 0.31mm 0.30mm 0.31mm 0.34mm
Cell 6 0.23mm 0.24mm 0.25mm 0.29mm 0.29mm 0.36mm
Stats Min: 0.23mm | Max: 0.50mm | Mean: 0.38mm | StDev: ± 0.07mm
29 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.61mm 1.62mm 1.60mm 1.49mm 1.60mm 1.71mm
Cell 2 1.68mm 1.61mm 1.61mm 1.71mm 1.79mm 1.82mm
Cell 3 1.69mm 1.70mm 1.80mm 1.88mm 1.93mm 1.96mm
Cell 4 1.76mm 1.77mm 1.88mm 1.94mm 1.98mm 2.01mm
Cell 5 1.85mm 1.88mm 1.99mm 1.90mm 1.89mm 1.94mm
Cell 6 1.76mm 1.89mm 2.04mm 1.85mm 1.77mm 1.83mm
Stats Min: 1.49mm | Max: 2.04mm | Mean: 1.80mm | StDev: ± 0.14mm
30 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 8.81mm 8.79mm 8.18mm 7.39mm 6.76mm 5.92mm
Cell 2 8.31mm 8.55mm 8.35mm 7.48mm 6.72mm 6.03mm
Cell 3 7.78mm 8.25mm 8.35mm 7.44mm 6.72mm 6.15mm
Cell 4 7.37mm 7.85mm 8.06mm 7.31mm 6.83mm 6.22mm
Cell 5 6.67mm 7.09mm 7.47mm 7.29mm 7.11mm 6.33mm
Cell 6 6.26mm 6.81mm 7.55mm 7.78mm 7.51mm 6.71mm
Stats Min: 5.92mm | Max: 8.81mm | Mean: 7.34mm | StDev: ± 0.79mm
31 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 2.12mm 2.05mm 1.91mm 1.84mm 1.81mm 1.66mm
Cell 2 1.94mm 1.92mm 1.87mm 1.83mm 1.77mm 1.61mm
Cell 3 1.89mm 1.91mm 1.90mm 1.78mm 1.72mm 1.74mm
Cell 4 1.84mm 1.88mm 1.88mm 1.70mm 1.75mm 1.74mm
Cell 5 1.77mm 1.87mm 1.92mm 1.83mm 1.85mm 1.85mm
Cell 6 1.86mm 1.94mm 2.06mm 1.92mm 1.87mm 1.80mm
Stats Min: 1.61mm | Max: 2.12mm | Mean: 1.85mm | StDev: ± 0.10mm
1 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.09mm 1.19mm 1.26mm 1.26mm 1.22mm 1.19mm
Cell 2 1.11mm 1.25mm 1.27mm 1.21mm 1.14mm 1.13mm
Cell 3 1.15mm 1.22mm 1.21mm 1.25mm 1.14mm 1.12mm
Cell 4 1.13mm 1.25mm 1.23mm 1.31mm 1.23mm 1.13mm
Cell 5 0.94mm 1.19mm 1.28mm 1.25mm 1.24mm 1.11mm
Cell 6 0.92mm 1.11mm 1.38mm 1.28mm 1.20mm 1.22mm
Stats Min: 0.92mm | Max: 1.38mm | Mean: 1.19mm | StDev: ± 0.09mm
2 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
