North West (Bendigo) Dam 1 NW 1


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2026 2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2026 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.05mm 0.00mm 0.05mm 0.05mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.05mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.02mm | StDev: ± 0.02mm
5 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
9 Jan 2026 Water level
0.9m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 4.60mm 4.35mm 4.10mm 3.80mm 3.60mm
Cell 2 4.55mm 4.35mm 4.15mm 4.00mm 3.80mm
Cell 3 4.60mm 4.40mm 4.25mm 4.15mm 3.95mm
Cell 4 4.50mm 4.35mm 4.20mm 4.25mm 4.05mm
Cell 5 4.45mm 4.25mm 4.15mm 4.05mm 4.10mm
Cell 6 4.25mm 4.20mm 4.10mm 3.90mm 3.95mm
Stats Min: 3.60mm | Max: 4.60mm | Mean: 4.18mm | StDev: ± 0.24mm
10 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.10mm 1.20mm 1.25mm 1.25mm 1.35mm
Cell 2 1.10mm 1.15mm 1.15mm 1.30mm 1.35mm
Cell 3 1.15mm 1.20mm 1.25mm 1.30mm 1.40mm
Cell 4 1.10mm 1.15mm 1.20mm 1.20mm 1.25mm
Cell 5 1.20mm 1.10mm 1.10mm 1.15mm 1.20mm
Cell 6 1.10mm 1.05mm 1.00mm 1.00mm 1.05mm
Stats Min: 1.00mm | Max: 1.40mm | Mean: 1.18mm | StDev: ± 0.10mm
11 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
14 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
15 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm
Cell 2 0.05mm 0.10mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.05mm 0.10mm 0.15mm 0.15mm 0.10mm
Cell 5 0.10mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.05mm
Cell 6 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.05mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.15mm | Mean: 0.08mm | StDev: ± 0.04mm
16 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.15mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.20mm 0.15mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.30mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm
Cell 6 0.40mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.40mm | Mean: 0.06mm | StDev: ± 0.09mm
17 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
18 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.10mm 0.15mm 0.25mm 0.50mm
Cell 2 0.05mm 0.10mm 0.25mm 0.45mm 0.75mm
Cell 3 0.05mm 0.20mm 0.30mm 0.55mm 0.90mm
Cell 4 0.10mm 0.20mm 0.40mm 0.70mm 1.10mm
Cell 5 0.15mm 0.30mm 0.55mm 0.90mm 1.15mm
Cell 6 0.20mm 0.40mm 0.70mm 0.95mm 1.15mm
Stats Min: 0.05mm | Max: 1.15mm | Mean: 0.45mm | StDev: ± 0.35mm
19 Jan 2026 Water level
0.8m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
20 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
3.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 4.10mm 3.90mm 4.05mm 4.05mm 4.15mm
Cell 2 4.20mm 4.10mm 4.00mm 4.05mm 4.15mm
Cell 3 4.35mm 4.30mm 4.15mm 4.10mm 4.10mm
Cell 4 4.50mm 4.50mm 4.55mm 4.30mm 4.40mm
Cell 5 4.55mm 4.65mm 4.60mm 4.60mm 4.65mm
Cell 6 4.65mm 4.70mm 4.65mm 4.70mm 4.55mm
Stats Min: 3.90mm | Max: 4.70mm | Mean: 4.34mm | StDev: ± 0.25mm
21 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.3mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.60mm 1.55mm 1.55mm 1.50mm 1.40mm
Cell 2 1.60mm 1.50mm 1.40mm 1.35mm 1.25mm
Cell 3 1.55mm 1.35mm 1.30mm 1.20mm 1.15mm
Cell 4 1.30mm 1.20mm 1.15mm 1.15mm 1.15mm
Cell 5 1.15mm 1.10mm 1.05mm 1.05mm 1.10mm
Cell 6 1.10mm 1.10mm 1.05mm 1.00mm 1.10mm
Stats Min: 1.00mm | Max: 1.60mm | Mean: 1.27mm | StDev: ± 0.19mm
22 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
25 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
26 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
27 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
28 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 2 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.05mm
Cell 4 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.05mm
Cell 5 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 6 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.05mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.07mm | StDev: ± 0.02mm
29 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.75mm 0.75mm 0.85mm 0.75mm 0.80mm
Cell 2 0.60mm 0.65mm 0.65mm 0.65mm 0.70mm
Cell 3 0.50mm 0.60mm 0.60mm 0.60mm 0.65mm
Cell 4 0.50mm 0.55mm 0.60mm 0.60mm 0.65mm
Cell 5 0.60mm 0.55mm 0.60mm 0.55mm 0.65mm
Cell 6 0.50mm 0.60mm 0.60mm 0.55mm 0.65mm
Stats Min: 0.50mm | Max: 0.85mm | Mean: 0.63mm | StDev: ± 0.08mm
30 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.15mm 0.10mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm
Cell 2 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.25mm
Cell 3 0.15mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Cell 4 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Cell 5 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Cell 6 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.25mm
Stats Min: 0.10mm | Max: 0.25mm | Mean: 0.19mm | StDev: ± 0.03mm
31 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.3mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm
Cell 2 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm
Cell 3 0.25mm 0.25mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Cell 4 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.15mm 0.20mm
Cell 5 0.15mm 0.15mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Cell 6 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Stats Min: 0.15mm | Max: 0.25mm | Mean: 0.22mm | StDev: ± 0.03mm
1 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.60mm 0.65mm 0.70mm 0.75mm 0.75mm
Cell 2 0.55mm 0.60mm 0.65mm 0.70mm 0.75mm
Cell 3 0.50mm 0.60mm 0.60mm 0.70mm 0.60mm
Cell 4 0.55mm 0.50mm 0.60mm 0.60mm 0.65mm
Cell 5 0.65mm 0.55mm 0.55mm 0.65mm 0.60mm
Cell 6 0.70mm 0.70mm 0.60mm 0.55mm 0.55mm
Stats Min: 0.50mm | Max: 0.75mm | Mean: 0.62mm | StDev: ± 0.07mm
2 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.05mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.02mm
3 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
5 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 5 0.10mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 6 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.04mm
6 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Feb 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.35mm 1.40mm 1.40mm 1.40mm 1.30mm
Cell 2 1.35mm 1.35mm 1.35mm 1.30mm 1.30mm
