North West (Bendigo) Dam 1 NW 1


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
33.9mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 24.97mm 24.75mm 24.63mm 24.15mm 23.57mm
Cell 2 24.95mm 24.40mm 24.19mm 23.80mm 23.24mm
Cell 3 25.03mm 24.46mm 23.92mm 23.34mm 22.76mm
Cell 4 25.50mm 24.61mm 23.77mm 23.10mm 22.51mm
Cell 5 25.95mm 24.68mm 23.59mm 22.87mm 22.32mm
Cell 6 25.91mm 24.75mm 23.52mm 22.50mm 22.01mm
Stats Min: 22.01mm | Max: 25.95mm | Mean: 23.99mm | StDev: ± 1.03mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.27mm 0.20mm 0.18mm 0.13mm 0.12mm
Cell 2 0.39mm 0.29mm 0.21mm 0.17mm 0.14mm
Cell 3 0.53mm 0.37mm 0.27mm 0.18mm 0.14mm
Cell 4 0.61mm 0.37mm 0.23mm 0.18mm 0.13mm
Cell 5 0.65mm 0.36mm 0.19mm 0.17mm 0.11mm
Cell 6 0.73mm 0.44mm 0.24mm 0.16mm 0.10mm
Stats Min: 0.10mm | Max: 0.73mm | Mean: 0.28mm | StDev: ± 0.17mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 6.41mm 6.52mm 6.54mm 6.57mm 6.61mm
Cell 2 6.40mm 6.32mm 6.12mm 6.13mm 6.33mm
Cell 3 6.31mm 6.09mm 5.89mm 5.83mm 6.07mm
Cell 4 6.14mm 5.87mm 5.77mm 5.72mm 5.89mm
Cell 5 6.05mm 5.80mm 5.74mm 5.68mm 5.82mm
Cell 6 6.10mm 5.85mm 5.76mm 5.63mm 5.73mm
Stats Min: 5.63mm | Max: 6.61mm | Mean: 6.06mm | StDev: ± 0.29mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
49.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 28.14mm 29.10mm 29.87mm 30.91mm 32.16mm
Cell 2 28.11mm 28.94mm 29.78mm 30.76mm 31.83mm
Cell 3 28.14mm 28.91mm 29.79mm 30.72mm 31.66mm
Cell 4 28.14mm 28.76mm 29.61mm 30.51mm 31.67mm
Cell 5 28.30mm 28.58mm 29.32mm 30.21mm 31.40mm
Cell 6 28.25mm 28.41mm 29.00mm 29.76mm 30.85mm
Stats Min: 28.11mm | Max: 32.16mm | Mean: 29.72mm | StDev: ± 1.25mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 2.51mm 2.42mm 2.41mm 2.46mm 2.39mm
Cell 2 2.99mm 2.92mm 2.85mm 2.75mm 2.63mm
Cell 3 3.46mm 3.27mm 3.15mm 2.97mm 2.87mm
Cell 4 3.90mm 3.68mm 3.40mm 3.19mm 3.09mm
Cell 5 4.30mm 4.09mm 3.70mm 3.57mm 3.59mm
Cell 6 4.51mm 4.46mm 4.34mm 4.37mm 4.53mm
Stats Min: 2.39mm | Max: 4.53mm | Mean: 3.36mm | StDev: ± 0.69mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.11mm 0.04mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.14mm 0.09mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.15mm 0.12mm 0.04mm 0.02mm 0.00mm
Cell 4 0.13mm 0.13mm 0.07mm 0.04mm 0.02mm
Cell 5 0.09mm 0.11mm 0.08mm 0.05mm 0.03mm
Cell 6 0.08mm 0.07mm 0.06mm 0.05mm 0.03mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.15mm | Mean: 0.06mm | StDev: ± 0.05mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.09mm 0.05mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.23mm 0.12mm 0.04mm 0.02mm 0.00mm
Cell 4 0.38mm 0.19mm 0.09mm 0.03mm 0.00mm
Cell 5 0.46mm 0.26mm 0.12mm 0.03mm 0.00mm
Cell 6 0.57mm 0.33mm 0.13mm 0.03mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.57mm | Mean: 0.11mm | StDev: ± 0.15mm
17 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
24.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 18.25mm 18.03mm 17.92mm 17.51mm 17.31mm
Cell 2 18.46mm 18.29mm 18.09mm 17.68mm 17.40mm
Cell 3 18.58mm 18.46mm 18.13mm 17.88mm 17.50mm
Cell 4 18.57mm 18.48mm 18.22mm 17.99mm 17.63mm
Cell 5 18.72mm 18.51mm 18.39mm 18.18mm 17.82mm
Cell 6 18.88mm 18.63mm 18.56mm 18.29mm 17.99mm
Stats Min: 17.31mm | Max: 18.88mm | Mean: 18.14mm | StDev: ± 0.41mm
18 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 3.56mm 3.66mm 3.76mm 3.80mm 3.86mm
Cell 2 3.52mm 3.60mm 3.69mm 3.76mm 3.82mm
Cell 3 3.47mm 3.57mm 3.63mm 3.68mm 3.78mm
Cell 4 3.35mm 3.47mm 3.55mm 3.61mm 3.72mm
Cell 5 3.28mm 3.38mm 3.48mm 3.57mm 3.69mm
Cell 6 3.18mm 3.27mm 3.42mm 3.53mm 3.67mm
Stats Min: 3.18mm | Max: 3.86mm | Mean: 3.58mm | StDev: ± 0.17mm
19 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.02mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.00mm
20 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
21 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.06mm
Cell 2 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 4 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 5 0.05mm 0.04mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm
Cell 6 0.02mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.06mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.02mm
22 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.22mm 0.19mm 0.17mm 0.16mm 0.17mm
Cell 2 0.17mm 0.16mm 0.12mm 0.12mm 0.13mm
Cell 3 0.15mm 0.14mm 0.13mm 0.11mm 0.07mm
Cell 4 0.11mm 0.09mm 0.09mm 0.07mm 0.02mm
Cell 5 0.07mm 0.05mm 0.05mm 0.03mm 0.00mm
Cell 6 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.02mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.22mm | Mean: 0.10mm | StDev: ± 0.06mm
25 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.9mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 3.52mm 3.62mm 3.73mm 3.81mm 3.92mm
Cell 2 3.55mm 3.57mm 3.64mm 3.71mm 3.78mm
Cell 3 3.47mm 3.44mm 3.51mm 3.57mm 3.62mm
Cell 4 3.45mm 3.43mm 3.43mm 3.45mm 3.53mm
Cell 5 3.48mm 3.46mm 3.43mm 3.48mm 3.57mm
Cell 6 3.45mm 3.49mm 3.52mm 3.54mm 3.61mm
Stats Min: 3.43mm | Max: 3.92mm | Mean: 3.56mm | StDev: ± 0.12mm
26 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
16.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 26.96mm 27.44mm 28.20mm 29.12mm 29.92mm
Cell 2 26.82mm 27.32mm 28.02mm 28.89mm 29.79mm
Cell 3 26.83mm 27.37mm 28.03mm 28.81mm 29.71mm
Cell 4 26.62mm 27.24mm 27.74mm 28.59mm 29.50mm
Cell 5 26.23mm 26.89mm 27.43mm 28.12mm 28.86mm
Cell 6 25.89mm 26.45mm 27.09mm 27.68mm 28.14mm
Stats Min: 25.89mm | Max: 29.92mm | Mean: 27.86mm | StDev: ± 1.09mm
27 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.03mm 0.04mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
28 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
29 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
30 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
31 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
1 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
5 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.50mm 1.51mm 1.57mm 1.64mm 1.67mm
Cell 2 1.49mm 1.50mm 1.58mm 1.62mm 1.65mm
Cell 3 1.53mm 1.49mm 1.54mm 1.61mm 1.63mm
Cell 4 1.52mm 1.47mm 1.47mm 1.53mm 1.59mm
Cell 5 1.40mm 1.45mm 1.46mm 1.47mm 1.51mm
Cell 6 1.33mm 1.36mm 1.41mm 1.43mm 1.42mm
Stats Min: 1.33mm | Max: 1.67mm | Mean: 1.51mm | StDev: ± 0.09mm
7 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
