North West (Bendigo) Dam 2 NW 2


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
26.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 15.47mm 15.66mm 15.90mm 16.39mm 17.15mm
Cell 2 15.62mm 15.97mm 16.30mm 16.67mm 17.41mm
Cell 3 15.95mm 16.20mm 16.62mm 17.12mm 17.92mm
Cell 4 16.38mm 16.70mm 17.02mm 17.56mm 18.22mm
Cell 5 16.90mm 17.37mm 17.57mm 17.65mm 18.08mm
Cell 6 17.52mm 17.78mm 17.99mm 17.80mm 17.89mm
Stats Min: 15.47mm | Max: 18.22mm | Mean: 16.96mm | StDev: ± 0.81mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.38mm 0.38mm 0.42mm 0.55mm 0.70mm
Cell 2 0.36mm 0.36mm 0.39mm 0.46mm 0.61mm
Cell 3 0.35mm 0.33mm 0.37mm 0.41mm 0.52mm
Cell 4 0.31mm 0.33mm 0.38mm 0.40mm 0.45mm
Cell 5 0.34mm 0.32mm 0.34mm 0.36mm 0.45mm
Cell 6 0.31mm 0.30mm 0.33mm 0.35mm 0.38mm
Stats Min: 0.30mm | Max: 0.70mm | Mean: 0.40mm | StDev: ± 0.09mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 9.88mm 10.13mm 10.11mm 10.16mm 10.15mm
Cell 2 9.99mm 10.31mm 10.28mm 10.27mm 10.44mm
Cell 3 10.29mm 10.44mm 10.53mm 10.45mm 10.60mm
Cell 4 10.41mm 10.33mm 10.39mm 10.33mm 10.34mm
Cell 5 10.32mm 9.95mm 9.97mm 10.11mm 10.34mm
Cell 6 10.00mm 9.71mm 9.84mm 10.14mm 10.44mm
Stats Min: 9.71mm | Max: 10.60mm | Mean: 10.22mm | StDev: ± 0.22mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
38.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 17.08mm 17.66mm 18.59mm 19.64mm 20.54mm
Cell 2 16.74mm 17.24mm 18.16mm 19.24mm 20.24mm
Cell 3 16.56mm 16.87mm 17.42mm 18.48mm 19.61mm
Cell 4 16.39mm 16.59mm 16.95mm 17.72mm 18.75mm
Cell 5 15.99mm 16.36mm 16.67mm 17.15mm 18.03mm
Cell 6 15.75mm 15.91mm 16.27mm 16.70mm 17.30mm
Stats Min: 15.75mm | Max: 20.54mm | Mean: 17.55mm | StDev: ± 1.29mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 2.00mm 2.05mm 2.09mm 2.19mm 2.08mm
Cell 2 1.80mm 1.83mm 1.80mm 1.80mm 1.77mm
Cell 3 1.67mm 1.66mm 1.60mm 1.60mm 1.60mm
Cell 4 1.53mm 1.47mm 1.51mm 1.55mm 1.65mm
Cell 5 1.44mm 1.43mm 1.44mm 1.49mm 1.63mm
Cell 6 1.48mm 1.58mm 1.51mm 1.48mm 1.63mm
Stats Min: 1.43mm | Max: 2.19mm | Mean: 1.68mm | StDev: ± 0.21mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.13mm 0.18mm 0.19mm 0.15mm 0.13mm
Cell 2 0.13mm 0.16mm 0.13mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.11mm 0.11mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 5 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.08mm
Cell 6 0.08mm 0.10mm 0.10mm 0.08mm 0.03mm
Stats Min: 0.03mm | Max: 0.19mm | Mean: 0.11mm | StDev: ± 0.03mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.02mm 0.04mm 0.04mm 0.04mm 0.01mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.04mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
17 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
25.9mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 14.42mm 14.36mm 14.40mm 14.68mm 14.99mm
Cell 2 14.71mm 14.67mm 14.65mm 14.82mm 15.08mm
Cell 3 15.02mm 15.06mm 15.03mm 15.01mm 15.13mm
Cell 4 15.44mm 15.36mm 15.29mm 15.22mm 15.27mm
Cell 5 15.89mm 15.66mm 15.59mm 15.55mm 15.44mm
Cell 6 16.41mm 16.08mm 16.05mm 16.02mm 15.86mm
Stats Min: 14.36mm | Max: 16.41mm | Mean: 15.24mm | StDev: ± 0.53mm
18 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.00mm 1.07mm 1.17mm 1.21mm 1.33mm
Cell 2 1.08mm 1.11mm 1.12mm 1.15mm 1.32mm
Cell 3 1.17mm 1.12mm 1.12mm 1.22mm 1.35mm
Cell 4 1.16mm 1.14mm 1.19mm 1.25mm 1.36mm
Cell 5 1.23mm 1.23mm 1.24mm 1.27mm 1.34mm
Cell 6 1.28mm 1.23mm 1.23mm 1.27mm 1.36mm
Stats Min: 1.00mm | Max: 1.36mm | Mean: 1.21mm | StDev: ± 0.09mm
19 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
20 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
21 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.05mm 0.05mm 0.03mm 0.03mm 0.01mm
Cell 2 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.02mm 0.00mm
Cell 3 0.03mm 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.01mm
Cell 4 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.02mm | StDev: ± 0.02mm
22 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.57mm 0.54mm 0.51mm 0.46mm 0.44mm
Cell 2 0.53mm 0.46mm 0.40mm 0.35mm 0.30mm
Cell 3 0.45mm 0.43mm 0.35mm 0.30mm 0.29mm
Cell 4 0.44mm 0.44mm 0.40mm 0.35mm 0.34mm
Cell 5 0.45mm 0.45mm 0.44mm 0.43mm 0.42mm
Cell 6 0.45mm 0.43mm 0.44mm 0.45mm 0.45mm
Stats Min: 0.29mm | Max: 0.57mm | Mean: 0.43mm | StDev: ± 0.07mm
25 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 2.76mm 2.78mm 2.80mm 2.84mm 2.84mm
Cell 2 2.88mm 2.90mm 2.90mm 2.90mm 2.87mm
Cell 3 3.02mm 3.04mm 3.01mm 2.88mm 2.87mm
Cell 4 3.17mm 3.13mm 3.06mm 2.96mm 2.93mm
Cell 5 3.22mm 3.19mm 3.14mm 3.06mm 3.00mm
Cell 6 3.26mm 3.26mm 3.22mm 3.15mm 3.06mm
Stats Min: 2.76mm | Max: 3.26mm | Mean: 3.00mm | StDev: ± 0.15mm
26 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
16mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 22.05mm 22.06mm 22.11mm 22.33mm 22.74mm
Cell 2 21.89mm 21.99mm 21.95mm 21.96mm 22.18mm
Cell 3 21.70mm 21.88mm 21.90mm 21.67mm 21.75mm
Cell 4 21.88mm 21.73mm 21.61mm 21.48mm 21.37mm
Cell 5 21.86mm 21.58mm 21.33mm 21.15mm 20.92mm
Cell 6 21.63mm 21.34mm 21.11mm 20.83mm 20.51mm
Stats Min: 20.51mm | Max: 22.74mm | Mean: 21.68mm | StDev: ± 0.46mm
27 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
28 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
29 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
30 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
31 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
1 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.02mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.00mm
5 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.04mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.05mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.05mm 0.04mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.01mm 0.00mm
Cell 5 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.02mm 0.00mm
Cell 6 0.07mm 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.01mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.07mm | Mean: 0.03mm | StDev: ± 0.02mm
6 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.89mm 0.85mm 0.87mm 0.99mm 1.07mm
Cell 2 0.90mm 0.95mm 0.94mm 0.98mm 1.04mm
Cell 3 0.92mm 0.96mm 0.95mm 0.96mm 0.97mm
Cell 4 0.97mm 0.99mm 0.96mm 1.00mm 1.00mm
Cell 5 0.93mm 0.95mm 1.00mm 1.04mm 1.02mm
Cell 6 0.92mm 0.93mm 1.01mm 1.03mm 1.00mm
Stats Min: 0.85mm | Max: 1.07mm | Mean: 0.97mm | StDev: ± 0.05mm
7 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
