South West (Corangamite) Dam 1 SW 1


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2026 2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2026 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
5 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
9 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.90mm 0.90mm 0.85mm 0.80mm 0.80mm 0.70mm
Cell 2 0.90mm 0.95mm 0.90mm 0.85mm 0.85mm 0.80mm
Cell 3 0.85mm 0.95mm 1.00mm 0.90mm 0.90mm 0.85mm
Cell 4 0.80mm 0.85mm 0.95mm 1.00mm 0.90mm 0.95mm
Cell 5 0.75mm 0.80mm 0.95mm 0.90mm 0.95mm 0.90mm
Stats Min: 0.70mm | Max: 1.00mm | Mean: 0.88mm | StDev: ± 0.07mm
10 Jan 2026 Water level
0.7m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 5.50mm 5.20mm 4.70mm 4.75mm 4.50mm 4.35mm
Cell 2 5.35mm 5.15mm 4.80mm 4.65mm 4.40mm 4.20mm
Cell 3 5.10mm 4.95mm 4.70mm 4.60mm 4.25mm 4.15mm
Cell 4 5.00mm 4.80mm 4.70mm 4.65mm 4.70mm 4.25mm
Cell 5 4.95mm 5.05mm 4.85mm 4.90mm 4.75mm 4.40mm
Stats Min: 4.15mm | Max: 5.50mm | Mean: 4.74mm | StDev: ± 0.33mm
11 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
14 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
15 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0.2mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
16 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
5mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
17 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 4 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 5 0.00mm 0.05mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.03mm
18 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
19 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.05mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
20 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.05mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.10mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.02mm
21 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.45mm 0.50mm 0.35mm 0.30mm 0.30mm 0.20mm
Cell 2 0.55mm 0.55mm 0.40mm 0.35mm 0.25mm 0.20mm
Cell 3 0.50mm 0.45mm 0.35mm 0.25mm 0.25mm 0.20mm
Cell 4 0.50mm 0.40mm 0.30mm 0.25mm 0.20mm 0.20mm
Cell 5 0.45mm 0.35mm 0.30mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm
Stats Min: 0.20mm | Max: 0.55mm | Mean: 0.33mm | StDev: ± 0.12mm
22 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 2 0.00mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 4 0.00mm 0.05mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.05mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.03mm | StDev: ± 0.03mm
25 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.10mm 0.10mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 2 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm
Cell 5 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm
Stats Min: 0.05mm | Max: 0.15mm | Mean: 0.11mm | StDev: ± 0.03mm
26 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
27 Jan 2026 Water level
0.6m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
28 Jan 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
29 Jan 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
30 Jan 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.15mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 2 0.15mm 0.15mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.10mm 0.10mm
Cell 5 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.10mm
Stats Min: 0.10mm | Max: 0.15mm | Mean: 0.13mm | StDev: ± 0.02mm
31 Jan 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.3mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
1 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0.2mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 7.65mm 7.60mm 7.40mm 7.50mm 7.40mm 7.20mm
Cell 2 7.80mm 7.80mm 7.65mm 7.60mm 7.55mm 7.45mm
Cell 3 8.05mm 8.05mm 7.90mm 7.70mm 7.65mm 7.55mm
Cell 4 7.95mm 7.95mm 7.80mm 7.60mm 7.70mm 7.65mm
Cell 5 8.10mm 8.15mm 7.90mm 7.85mm 7.80mm 7.60mm
Stats Min: 7.20mm | Max: 8.15mm | Mean: 7.72mm | StDev: ± 0.22mm
2 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
5 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
6.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
9 Feb 2026 Water level
0.5m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
5.6mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
