South West (Corangamite) Dam 1 SW 1


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2026 2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
5.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
23.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 16.90mm 16.18mm 15.93mm 15.83mm 15.76mm 16.00mm
Cell 2 16.78mm 16.31mm 15.86mm 15.73mm 15.58mm 16.18mm
Cell 3 16.65mm 16.24mm 15.94mm 15.66mm 15.51mm 15.86mm
Cell 4 16.40mm 16.23mm 15.86mm 15.65mm 15.59mm 15.71mm
Cell 5 16.28mm 16.13mm 15.79mm 15.62mm 15.72mm 15.79mm
Stats Min: 15.51mm | Max: 16.90mm | Mean: 15.99mm | StDev: ± 0.36mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.00mm 0.98mm 0.96mm 0.96mm 1.00mm 1.05mm
Cell 2 0.96mm 0.91mm 0.97mm 0.98mm 0.98mm 1.04mm
Cell 3 0.86mm 0.90mm 0.89mm 0.89mm 0.91mm 1.00mm
Cell 4 0.87mm 0.88mm 0.84mm 0.85mm 0.94mm 0.99mm
Cell 5 0.79mm 0.79mm 0.80mm 0.83mm 0.89mm 0.95mm
Stats Min: 0.79mm | Max: 1.05mm | Mean: 0.92mm | StDev: ± 0.07mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.25mm 0.25mm 0.30mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm
Cell 2 0.25mm 0.24mm 0.29mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm
Cell 3 0.24mm 0.20mm 0.25mm 0.25mm 0.26mm 0.26mm
Cell 4 0.21mm 0.21mm 0.25mm 0.26mm 0.30mm 0.30mm
Cell 5 0.26mm 0.26mm 0.26mm 0.30mm 0.29mm 0.29mm
Stats Min: 0.20mm | Max: 0.30mm | Mean: 0.26mm | StDev: ± 0.03mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
6.3mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 10.38mm 10.47mm 10.16mm 9.63mm 9.34mm 8.65mm
Cell 2 10.54mm 10.41mm 10.31mm 9.80mm 9.47mm 8.87mm
Cell 3 10.32mm 10.36mm 10.42mm 9.73mm 9.54mm 9.17mm
Cell 4 9.97mm 10.19mm 10.14mm 9.74mm 9.62mm 9.26mm
Cell 5 9.59mm 9.88mm 9.97mm 9.65mm 9.36mm 9.35mm
Stats Min: 8.65mm | Max: 10.54mm | Mean: 9.81mm | StDev: ± 0.49mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.7mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 2.96mm 3.01mm 3.07mm 3.13mm 3.05mm 3.00mm
Cell 2 2.94mm 2.88mm 2.98mm 3.03mm 3.04mm 2.99mm
Cell 3 2.76mm 2.76mm 2.90mm 2.92mm 2.99mm 2.93mm
Cell 4 2.63mm 2.64mm 2.75mm 2.79mm 2.93mm 2.83mm
Cell 5 2.58mm 2.58mm 2.71mm 2.72mm 2.78mm 2.71mm
Stats Min: 2.58mm | Max: 3.13mm | Mean: 2.87mm | StDev: ± 0.15mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 2.44mm 2.58mm 1.69mm 1.33mm 1.06mm 0.74mm
Cell 2 1.69mm 1.60mm 1.07mm 0.93mm 0.79mm 0.41mm
Cell 3 1.20mm 0.98mm 0.59mm 0.59mm 0.45mm 0.17mm
Cell 4 0.65mm 0.48mm 0.27mm 0.31mm 0.21mm 0.04mm
Cell 5 0.36mm 0.22mm 0.13mm 0.13mm 0.04mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 2.58mm | Mean: 0.77mm | StDev: ± 0.68mm
17 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
21.9mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 24.30mm 24.70mm 24.77mm 24.84mm 24.84mm 24.78mm
Cell 2 23.93mm 24.47mm 24.74mm 24.46mm 24.71mm 24.64mm
Cell 3 23.59mm 23.81mm 24.23mm 24.41mm 24.37mm 24.30mm
Cell 4 23.04mm 23.28mm 23.62mm 24.14mm 24.23mm 24.04mm
Cell 5 22.63mm 22.64mm 23.07mm 23.52mm 24.05mm 23.96mm
Stats Min: 22.63mm | Max: 24.84mm | Mean: 24.07mm | StDev: ± 0.63mm
18 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
19 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.10mm 0.09mm 0.09mm 0.10mm 0.06mm 0.06mm
Cell 2 0.09mm 0.06mm 0.06mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.06mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.09mm 0.09mm 0.10mm
Cell 5 0.10mm 0.09mm 0.09mm 0.05mm 0.06mm 0.10mm
Stats Min: 0.05mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.09mm | StDev: ± 0.02mm
20 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.02mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.00mm
21 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
22 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.7mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 6.01mm 5.98mm 6.00mm 5.90mm 5.85mm 5.90mm
Cell 2 5.86mm 5.83mm 5.79mm 5.64mm 5.62mm 5.65mm
Cell 3 5.61mm 5.56mm 5.53mm 5.39mm 5.46mm 5.42mm
Cell 4 5.41mm 5.34mm 5.37mm 5.28mm 5.23mm 5.24mm
Cell 5 5.09mm 5.09mm 5.04mm 4.93mm 4.90mm 4.94mm
Stats Min: 4.90mm | Max: 6.01mm | Mean: 5.50mm | StDev: ± 0.34mm
25 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.19mm 0.20mm 0.24mm 0.24mm 0.25mm 0.24mm
Cell 2 0.17mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.24mm 0.21mm
Cell 3 0.20mm 0.21mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.25mm
Cell 4 0.20mm 0.25mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.25mm
Cell 5 0.20mm 0.24mm 0.20mm 0.20mm 0.20mm 0.25mm
Stats Min: 0.17mm | Max: 0.25mm | Mean: 0.21mm | StDev: ± 0.02mm
26 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 9.88mm 9.94mm 9.68mm 9.61mm 9.65mm 9.60mm
Cell 2 9.79mm 9.72mm 9.67mm 9.62mm 9.61mm 9.59mm
Cell 3 9.58mm 9.57mm 9.53mm 9.47mm 9.40mm 9.49mm
Cell 4 9.54mm 9.44mm 9.44mm 9.34mm 9.22mm 9.24mm
Cell 5 9.46mm 9.38mm 9.39mm 9.30mm 9.30mm 9.21mm
Stats Min: 9.21mm | Max: 9.94mm | Mean: 9.52mm | StDev: ± 0.18mm
27 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
28 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
29 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
30 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
31 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
1 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.23mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.30mm 0.24mm
Cell 2 0.22mm 0.26mm 0.26mm 0.25mm 0.29mm 0.21mm
Cell 3 0.25mm 0.30mm 0.31mm 0.25mm 0.26mm 0.25mm
Cell 4 0.29mm 0.31mm 0.34mm 0.24mm 0.30mm 0.28mm
Cell 5 0.41mm 0.38mm 0.32mm 0.24mm 0.31mm 0.39mm
Stats Min: 0.21mm | Max: 0.41mm | Mean: 0.28mm | StDev: ± 0.05mm
5 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.10mm 1.10mm 1.10mm 1.10mm 1.07mm 1.02mm
Cell 2 1.09mm 1.11mm 1.11mm 1.11mm 1.15mm 1.10mm
Cell 3 1.15mm 1.14mm 1.17mm 1.15mm 1.14mm 1.10mm
Cell 4 1.04mm 1.12mm 1.23mm 1.16mm 1.12mm 1.11mm
Cell 5 1.14mm 1.20mm 1.20mm 1.20mm 1.20mm 1.14mm
Stats Min: 1.02mm | Max: 1.23mm | Mean: 1.13mm | StDev: ± 0.05mm
6 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
8 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
9 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
