South West (Corangamite) Dam 2 SW 2


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.01mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.00mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
17.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 16.31mm 16.20mm 16.19mm 16.09mm 16.32mm
Cell 2 16.33mm 16.47mm 16.46mm 16.27mm 16.29mm
Cell 3 16.26mm 16.59mm 16.73mm 16.44mm 16.23mm
Cell 4 16.00mm 16.42mm 16.80mm 16.55mm 16.27mm
Cell 5 15.65mm 16.17mm 16.63mm 16.40mm 16.22mm
Stats Min: 15.65mm | Max: 16.80mm | Mean: 16.33mm | StDev: ± 0.23mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.47mm 0.54mm 0.72mm 0.84mm 0.89mm
Cell 2 0.39mm 0.48mm 0.60mm 0.78mm 0.92mm
Cell 3 0.32mm 0.39mm 0.49mm 0.68mm 0.85mm
Cell 4 0.32mm 0.33mm 0.42mm 0.55mm 0.71mm
Cell 5 0.41mm 0.35mm 0.37mm 0.45mm 0.56mm
Stats Min: 0.32mm | Max: 0.92mm | Mean: 0.55mm | StDev: ± 0.19mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.01mm 0.03mm 0.10mm 0.20mm
Cell 2 0.00mm 0.01mm 0.05mm 0.20mm 0.29mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.06mm 0.19mm 0.25mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.04mm 0.12mm 0.19mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.05mm 0.11mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.29mm | Mean: 0.08mm | StDev: ± 0.09mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.07mm 0.05mm 0.05mm 0.06mm 0.09mm
Cell 2 0.06mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm 0.10mm
Cell 3 0.07mm 0.05mm 0.06mm 0.08mm 0.07mm
Cell 4 0.06mm 0.05mm 0.07mm 0.09mm 0.07mm
Cell 5 0.05mm 0.05mm 0.07mm 0.11mm 0.11mm
Stats Min: 0.05mm | Max: 0.11mm | Mean: 0.07mm | StDev: ± 0.02mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
6.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 6.16mm 6.80mm 7.06mm 7.04mm 7.13mm
Cell 2 5.85mm 6.50mm 6.75mm 6.73mm 6.96mm
Cell 3 5.72mm 6.32mm 6.39mm 6.38mm 6.76mm
Cell 4 5.47mm 5.93mm 6.03mm 6.11mm 6.55mm
Cell 5 5.11mm 5.30mm 5.62mm 5.95mm 6.26mm
Stats Min: 5.11mm | Max: 7.13mm | Mean: 6.28mm | StDev: ± 0.55mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.08mm 0.18mm 0.15mm 0.13mm 0.15mm
Cell 2 0.13mm 0.22mm 0.22mm 0.20mm 0.22mm
Cell 3 0.16mm 0.24mm 0.25mm 0.23mm 0.23mm
Cell 4 0.19mm 0.24mm 0.24mm 0.23mm 0.21mm
Cell 5 0.21mm 0.23mm 0.22mm 0.24mm 0.24mm
Stats Min: 0.08mm | Max: 0.25mm | Mean: 0.20mm | StDev: ± 0.04mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.02mm 0.04mm 0.02mm 0.01mm
Cell 2 0.00mm 0.01mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.04mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.01mm 0.03mm 0.02mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.01mm 0.02mm 0.01mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.21mm 0.21mm 0.18mm 0.22mm 0.27mm
Cell 2 0.23mm 0.24mm 0.20mm 0.27mm 0.30mm
Cell 3 0.24mm 0.29mm 0.24mm 0.28mm 0.32mm
Cell 4 0.24mm 0.29mm 0.25mm 0.29mm 0.34mm
Cell 5 0.22mm 0.26mm 0.28mm 0.32mm 0.35mm
Stats Min: 0.18mm | Max: 0.35mm | Mean: 0.26mm | StDev: ± 0.04mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 1.42mm 1.43mm 1.43mm 1.40mm 1.40mm
Cell 2 1.41mm 1.43mm 1.41mm 1.39mm 1.34mm
Cell 3 1.37mm 1.36mm 1.35mm 1.36mm 1.31mm
Cell 4 1.34mm 1.33mm 1.34mm 1.33mm 1.28mm
Cell 5 1.35mm 1.34mm 1.33mm 1.31mm 1.24mm
Stats Min: 1.24mm | Max: 1.43mm | Mean: 1.36mm | StDev: ± 0.05mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.01mm 0.02mm 0.02mm 0.03mm
Cell 2 0.00mm 0.01mm 0.01mm 0.02mm 0.03mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.01mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.06mm 0.04mm 0.02mm 0.01mm 0.00mm
Cell 2 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.06mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
17 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
16.5mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 23.51mm 23.03mm 22.58mm 22.50mm 22.64mm
Cell 2 23.15mm 22.98mm 22.53mm 22.22mm 22.22mm
Cell 3 22.63mm 22.79mm 22.62mm 22.19mm 22.03mm
Cell 4 22.16mm 22.23mm 22.34mm 22.25mm 21.97mm
Cell 5 22.05mm 21.87mm 21.94mm 22.08mm 21.91mm
Stats Min: 21.87mm | Max: 23.51mm | Mean: 22.42mm | StDev: ± 0.42mm
18 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.03mm 0.04mm
Cell 2 0.03mm 0.03mm 0.04mm 0.05mm 0.07mm
Cell 3 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.06mm 0.10mm
Cell 4 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm 0.10mm
Cell 5 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm 0.10mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.05mm | StDev: ± 0.03mm
19 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.85mm 0.98mm 1.10mm 1.11mm 1.06mm
Cell 2 0.84mm 1.00mm 1.07mm 1.03mm 1.03mm
Cell 3 0.94mm 1.06mm 1.10mm 1.10mm 1.17mm
Cell 4 1.09mm 1.15mm 1.18mm 1.22mm 1.31mm
Cell 5 1.18mm 1.22mm 1.21mm 1.23mm 1.26mm
Stats Min: 0.84mm | Max: 1.31mm | Mean: 1.10mm | StDev: ± 0.12mm
20 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.04mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.04mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
21 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
22 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.8mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 3.18mm 3.11mm 3.03mm 3.01mm 3.01mm
Cell 2 2.94mm 2.92mm 2.86mm 2.83mm 2.81mm
Cell 3 2.85mm 2.80mm 2.74mm 2.69mm 2.68mm
Cell 4 2.76mm 2.66mm 2.60mm 2.59mm 2.60mm
Cell 5 2.65mm 2.57mm 2.51mm 2.51mm 2.51mm
Stats Min: 2.51mm | Max: 3.18mm | Mean: 2.78mm | StDev: ± 0.19mm
25 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.03mm 0.01mm 0.04mm 0.05mm 0.01mm
Cell 2 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.03mm 0.00mm
Cell 3 0.06mm 0.06mm 0.05mm 0.03mm 0.01mm
Cell 4 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.03mm 0.02mm
Cell 5 0.07mm 0.05mm 0.05mm 0.04mm 0.04mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.07mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.02mm
26 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 4.85mm 4.59mm 4.35mm 4.21mm 4.06mm
Cell 2 5.06mm 4.78mm 4.56mm 4.44mm 4.28mm
Cell 3 5.21mm 4.89mm 4.67mm 4.47mm 4.31mm
Cell 4 5.22mm 5.01mm 4.84mm 4.59mm 4.36mm
Cell 5 5.25mm 5.10mm 4.99mm 4.76mm 4.51mm
Stats Min: 4.06mm | Max: 5.25mm | Mean: 4.69mm | StDev: ± 0.34mm
27 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.11mm 0.12mm 0.09mm 0.07mm 0.06mm
Cell 2 0.11mm 0.11mm 0.09mm 0.08mm 0.07mm
Cell 3 0.13mm 0.13mm 0.11mm 0.07mm 0.06mm
Cell 4 0.13mm 0.15mm 0.12mm 0.08mm 0.07mm
Cell 5 0.17mm 0.17mm 0.14mm 0.13mm 0.12mm
Stats Min: 0.06mm | Max: 0.17mm | Mean: 0.11mm | StDev: ± 0.03mm
28 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.04mm 0.04mm
Cell 2 0.01mm 0.03mm 0.04mm 0.06mm 0.06mm
Cell 3 0.06mm 0.10mm 0.08mm 0.08mm 0.05mm
Cell 4 0.08mm 0.11mm 0.10mm 0.08mm 0.06mm
Cell 5 0.07mm 0.09mm 0.07mm 0.09mm 0.09mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.11mm | Mean: 0.06mm | StDev: ± 0.03mm
29 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.03mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.06mm
Cell 3 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0.04mm 0.06mm
Cell 4 0.02mm 0.07mm 0.08mm 0.06mm 0.07mm
Cell 5 0.02mm 0.09mm 0.11mm 0.06mm 0.06mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.11mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.03mm
30 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.15mm 0.15mm 0.09mm 0.08mm 0.08mm
Cell 2 0.20mm 0.14mm 0.05mm 0.04mm 0.05mm
Cell 3 0.25mm 0.11mm 0.03mm 0.03mm 0.05mm
Cell 4 0.30mm 0.18mm 0.03mm 0.04mm 0.07mm
Cell 5 0.34mm 0.26mm 0.10mm 0.06mm 0.12mm
Stats Min: 0.03mm | Max: 0.34mm | Mean: 0.12mm | StDev: ± 0.09mm
31 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
1 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.09mm 0.12mm 0.14mm 0.19mm 0.24mm
Cell 2 0.06mm 0.09mm 0.16mm 0.22mm 0.24mm
Cell 3 0.07mm 0.13mm 0.19mm 0.21mm 0.22mm
Cell 4 0.12mm 0.16mm 0.17mm 0.18mm 0.19mm
Cell 5 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.16mm 0.16mm
Stats Min: 0.06mm | Max: 0.24mm | Mean: 0.16mm | StDev: ± 0.05mm
3 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
4 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.24mm 0.25mm 0.28mm 0.24mm 0.28mm
Cell 2 0.18mm 0.22mm 0.27mm 0.28mm 0.34mm
Cell 3 0.16mm 0.21mm 0.31mm 0.37mm 0.39mm
Cell 4 0.18mm 0.27mm 0.36mm 0.43mm 0.46mm
Cell 5 0.25mm 0.33mm 0.39mm 0.42mm 0.45mm
Stats Min: 0.16mm | Max: 0.46mm | Mean: 0.30mm | StDev: ± 0.09mm
5 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.95mm 0.97mm 0.96mm 0.99mm 1.04mm
Cell 2 0.94mm 0.95mm 0.93mm 0.95mm 0.98mm
Cell 3 0.85mm 0.92mm 0.92mm 0.93mm 0.90mm
Cell 4 0.79mm 0.90mm 0.95mm 0.94mm 0.91mm
Cell 5 0.73mm 0.81mm 0.86mm 0.92mm 0.95mm
Stats Min: 0.73mm | Max: 1.04mm | Mean: 0.92mm | StDev: ± 0.07mm
6 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.01mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.01mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.00mm
7 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.01mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
8 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
9 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
10 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.01mm 0.02mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.01mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.02mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.01mm 0.01mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.02mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
11 Feb 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
