South West (Corangamite) Dam 3 SW 3


Each cell represents a 500m x 500m area surrounding the dam location.

Catchment rainfall comparison (1.5km buffer using Rainfields 3) Dam cell location

2025 2024
Date Water level Sensor rainfall SILO rainfall Radar rainfall grid (Surrounding 500m cells)
1 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
2 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
3 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
19.3mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 26.06mm 24.18mm 20.75mm 17.57mm 15.61mm 14.31mm
Cell 2 25.18mm 23.00mm 19.58mm 16.84mm 15.12mm 14.03mm
Cell 3 23.98mm 21.34mm 18.51mm 16.20mm 14.89mm 13.99mm
Cell 4 22.20mm 19.63mm 17.52mm 15.93mm 14.76mm 13.90mm
Cell 5 20.95mm 18.34mm 16.61mm 15.51mm 14.61mm 13.86mm
Cell 6 20.02mm 17.50mm 15.81mm 14.89mm 14.21mm 13.65mm
Stats Min: 13.65mm | Max: 26.06mm | Mean: 17.81mm | StDev: ± 3.57mm
4 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 3.91mm 4.78mm 5.21mm 5.32mm 5.57mm 5.65mm
Cell 2 3.23mm 4.24mm 4.73mm 5.15mm 5.60mm 5.94mm
Cell 3 2.34mm 3.34mm 4.01mm 4.45mm 5.02mm 5.55mm
Cell 4 1.58mm 2.44mm 3.15mm 3.58mm 4.23mm 4.88mm
Cell 5 0.96mm 1.56mm 2.25mm 2.79mm 3.38mm 4.12mm
Cell 6 0.68mm 0.97mm 1.47mm 2.01mm 2.60mm 3.47mm
Stats Min: 0.68mm | Max: 5.94mm | Mean: 3.62mm | StDev: ± 1.51mm
5 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
6 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
7 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.44mm 0.47mm 0.48mm 0.47mm 0.52mm 0.53mm
Cell 2 0.53mm 0.51mm 0.54mm 0.52mm 0.54mm 0.59mm
Cell 3 0.56mm 0.56mm 0.47mm 0.47mm 0.58mm 0.61mm
Cell 4 0.61mm 0.61mm 0.54mm 0.54mm 0.57mm 0.54mm
Cell 5 0.62mm 0.65mm 0.59mm 0.54mm 0.60mm 0.53mm
Cell 6 0.55mm 0.63mm 0.66mm 0.57mm 0.64mm 0.64mm
Stats Min: 0.44mm | Max: 0.66mm | Mean: 0.56mm | StDev: ± 0.06mm
8 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
5.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 3.97mm 4.03mm 4.01mm 4.07mm 4.23mm 4.17mm
Cell 2 4.12mm 4.14mm 4.05mm 3.97mm 3.94mm 3.96mm
Cell 3 4.13mm 4.07mm 3.99mm 3.93mm 3.83mm 3.77mm
Cell 4 4.31mm 4.12mm 3.96mm 3.89mm 3.79mm 3.69mm
Cell 5 4.42mm 4.25mm 4.04mm 3.98mm 3.81mm 3.74mm
Cell 6 4.47mm 4.32mm 4.20mm 4.01mm 3.83mm 3.67mm
Stats Min: 3.67mm | Max: 4.47mm | Mean: 4.02mm | StDev: ± 0.19mm
9 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
10 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
11 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
12 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
13 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.30mm 0.24mm 0.25mm
Cell 2 0.32mm 0.35mm 0.32mm 0.26mm 0.25mm 0.27mm
Cell 3 0.26mm 0.28mm 0.30mm 0.28mm 0.25mm 0.27mm
Cell 4 0.26mm 0.22mm 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.27mm
Cell 5 0.23mm 0.22mm 0.23mm 0.24mm 0.28mm 0.23mm
Cell 6 0.22mm 0.25mm 0.27mm 0.29mm 0.30mm 0.25mm
Stats Min: 0.22mm | Max: 0.35mm | Mean: 0.27mm | StDev: ± 0.04mm
14 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.38mm 1.38mm 1.43mm 1.42mm 1.45mm 1.43mm
Cell 2 1.35mm 1.37mm 1.40mm 1.40mm 1.39mm 1.38mm
Cell 3 1.40mm 1.38mm 1.35mm 1.37mm 1.40mm 1.38mm
Cell 4 1.42mm 1.44mm 1.41mm 1.35mm 1.37mm 1.40mm
Cell 5 1.34mm 1.40mm 1.42mm 1.40mm 1.35mm 1.34mm
Cell 6 1.35mm 1.35mm 1.38mm 1.38mm 1.35mm 1.31mm
Stats Min: 1.31mm | Max: 1.45mm | Mean: 1.38mm | StDev: ± 0.03mm
15 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
16 Jan 2024 Water level
N/A
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
N/Amm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
17 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
22.8mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
24.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 20.99mm 20.92mm 20.48mm 19.85mm 19.34mm 19.31mm
Cell 2 20.92mm 20.93mm 20.73mm 20.19mm 19.61mm 19.38mm
Cell 3 20.92mm 20.85mm 20.66mm 20.46mm 19.87mm 19.44mm
Cell 4 20.87mm 20.77mm 20.59mm 20.37mm 20.01mm 19.49mm
Cell 5 21.08mm 20.68mm 20.50mm 20.36mm 20.06mm 19.60mm
Cell 6 21.30mm 20.76mm 20.46mm 20.45mm 20.32mm 19.74mm
Stats Min: 19.31mm | Max: 21.30mm | Mean: 20.34mm | StDev: ± 0.56mm
18 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
2.4mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 2 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 4 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 5 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 6 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.08mm
Stats Min: 0.08mm | Max: 0.10mm | Mean: 0.10mm | StDev: ± 0.00mm
19 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0.6mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.2mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.63mm 0.67mm 0.64mm 0.66mm 0.71mm 0.77mm
Cell 2 0.65mm 0.67mm 0.73mm 0.82mm 0.90mm 0.93mm
Cell 3 0.64mm 0.70mm 0.70mm 0.75mm 0.81mm 0.82mm
Cell 4 0.59mm 0.61mm 0.70mm 0.70mm 0.71mm 0.69mm
Cell 5 0.51mm 0.51mm 0.54mm 0.57mm 0.53mm 0.48mm
Cell 6 0.44mm 0.41mm 0.41mm 0.38mm 0.32mm 0.32mm
Stats Min: 0.32mm | Max: 0.93mm | Mean: 0.63mm | StDev: ± 0.15mm
20 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 2 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 3 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.12mm 0.13mm 0.10mm
Cell 4 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.12mm 0.13mm 0.10mm
Cell 5 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Cell 6 0.13mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm
Stats Min: 0.10mm | Max: 0.13mm | Mean: 0.10mm | StDev: ± 0.01mm
21 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 3 0.03mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 4 0.03mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 5 0.08mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Cell 6 0.08mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.08mm | Mean: 0.04mm | StDev: ± 0.02mm
22 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
23 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
24 Jan 2024 Water level
2.4m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0.2mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 1.46mm 1.47mm 1.48mm 1.49mm 1.46mm 1.44mm
Cell 2 1.40mm 1.39mm 1.35mm 1.32mm 1.30mm 1.27mm
Cell 3 1.25mm 1.20mm 1.20mm 1.26mm 1.24mm 1.21mm
Cell 4 1.13mm 1.12mm 1.05mm 1.03mm 1.04mm 1.07mm
Cell 5 0.94mm 0.92mm 0.89mm 0.87mm 0.89mm 0.90mm
Cell 6 0.84mm 0.84mm 0.88mm 0.85mm 0.87mm 0.90mm
Stats Min: 0.84mm | Max: 1.49mm | Mean: 1.15mm | StDev: ± 0.22mm
25 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.03mm 0.00mm 0.02mm
Cell 3 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.03mm 0.00mm 0.02mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.03mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.03mm 0.02mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.02mm | StDev: ± 0.02mm
26 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0.2mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
1.6mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 4.01mm 4.06mm 4.02mm 3.83mm 3.70mm 3.65mm
Cell 2 4.19mm 4.20mm 4.18mm 4.04mm 3.89mm 3.78mm
Cell 3 4.32mm 4.20mm 4.23mm 4.24mm 4.10mm 3.92mm
Cell 4 4.52mm 4.47mm 4.46mm 4.43mm 4.37mm 4.26mm
Cell 5 4.68mm 4.61mm 4.60mm 4.50mm 4.45mm 4.49mm
Cell 6 4.82mm 4.75mm 4.65mm 4.55mm 4.51mm 4.53mm
Stats Min: 3.65mm | Max: 4.82mm | Mean: 4.28mm | StDev: ± 0.30mm
27 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.04mm 0.04mm
Cell 6 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.07mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.02mm
28 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0.1mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.10mm 0.13mm 0.19mm 0.18mm 0.11mm 0.07mm
Cell 2 0.13mm 0.12mm 0.17mm 0.16mm 0.08mm 0.05mm
Cell 3 0.09mm 0.15mm 0.15mm 0.12mm 0.05mm 0.03mm
Cell 4 0.17mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.12mm 0.07mm
Cell 5 0.20mm 0.18mm 0.13mm 0.09mm 0.06mm 0.03mm
Cell 6 0.15mm 0.13mm 0.08mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.03mm | Max: 0.20mm | Mean: 0.11mm | StDev: ± 0.05mm
29 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
30 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
31 Jan 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.05mm 0.04mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm
Cell 2 0.00mm 0.04mm 0.08mm 0.05mm 0.05mm 0.07mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.03mm 0.05mm 0.05mm 0.03mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.03mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.03mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.08mm | Mean: 0.03mm | StDev: ± 0.02mm
1 Feb 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.03mm 0.00mm 0.01mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.03mm | Mean: 0.00mm | StDev: ± 0.01mm
2 Feb 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.02mm 0.04mm
Cell 6 0.02mm 0.03mm 0.00mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm
Stats Min: 0.00mm | Max: 0.05mm | Mean: 0.01mm | StDev: ± 0.01mm
3 Feb 2024 Water level
2.3m
24hr mean level at 11:00 am
Sensor rainfall
0mm
24hr total @ 11:00 am
SILO rainfall
0mm
24hr total @ 9:00am AEST
Radar Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6
Cell 1 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 2 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 3 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 4 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 5 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
Cell 6 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm
